


| Taxon | Common Name | No. | % | MNI | |
| Domestic | |||||
| Canis familiaris | dog | 1914 | 6.6% | 160 | |
| Wild | |||||
| Ungulates | |||||
| Bos primigenius | aurochs | 54 | 0.2% | 4/5 | |
| Rupicapra rupicapra | chamois | 22 | 0.1% | 4 | |
| Cervus elaphus | red deer | 6732 | 23.1% | 90 | |
| Capreolus capreolus | roe deer | 510 | 1.8% | 19 | |
| Sus scrofa | wild pig | 1185 | 4.1% | 28 | |
| Carnivores | |||||
| Felis silvestris | wild cat | 45 | 0.2% | 7/8 | |
| Lynx lynx | lynx | 5 | 0.02% | 2 | |
| Mustelidae | weasel | 8 | 0.03% | ||
| Martes martes | pine marten | 248 | 0.9% | 38 | |
| Meles meles | badger | 58 | 0.2% | 8 | |
| Ursus arctos | brown bear | 168 | 0.6% | 10 | |
| Canis lupus | wolf | 103 | 0.4% | 10 | |
| Vulpes vulpes | red fox | 30 | 0.1% | 6 | |
| Small carnivore | 13 | 0.04% | |||
| Rodents and Insectivores | |||||
| Castor fiber | beaver | 71 | 0.2% | 9 | |
| Sciuris vulgaris | squirrel | 5 | 0.02% | 3 | |
| Lepus europaeus | brown hare | 22 | 0.1% | 4 | |
| Erinaceus europaeus | hedgehog | 1 | 0.003% | 1 | |
| Birds | |||||
| Pelecans cf. onocratalus | white pelican | 3 | 0.01% | ||
| Phalacrocorax carbo | cormorant | 3 | 0.01% | ||
| Egreta alba | great white egret | 2 | 0.01% | ||
| Anas platyryncho | mallard | 2 | 0.01% | ||
| Anas creca | teal | 2 | 0.01% | ||
| Aythya nyroca | ferrugionous duck | 1 | 0.003% | ||
| Aquila heliaca | imperial eagle | 6 | 0.02% | ||
| Milvus migrans | black kite | 5 | 0.02% | ||
| Haliaetos albicilla | white tailed eagle | 27 | 0.1% | ||
| Strix aluco | tawny owl | 2 | 0.01% | ||
| Carullus glanduarius | jay | 1 | 0.003% | ||
| Pica pica | magpie | 4 | 0.01% | ||
| Corvus corax | raven | 4 | 0.01% | ||
| Unidentified birds | 87 | 0.3% | |||
| Reptile | |||||
| Emys orbicularis | pond tortoise (some showed burning and butchering marks) | 317 | 1.1% | ||
| Fish | |||||
| Cyprinus carpio | carp | 1552 | 5.3% | ||
| Cyprinidae | 5230 | 18.0 | |||
| esox lucius | pike | 11 | 0.04% | ||
| Siluris glanis | catfish | 2283 | 7.8% | ||
| Other fishes | unidentified | 8372 | 28.8% | ||
| ------- | |||||
| 29108 |